liaoxxxx 746a08989b 1.文档整理, 2.表结构 | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
.. | ||
merchant | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
payment | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
out_account_tpl.puml | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
商户充值到外部账户.png | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
换汇流程图.png | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
收款项目流程图.jpg | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
收款项目流程图.pos | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
结汇流程图.png | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
/doc/process/收款项目流程图.pos
文件可以导入 https://www.processon.com/diagrams 后查阅